<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umana Comunicação Inteligente &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.umana.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umana.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Criaticidades na TV Futura</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-na-tv-futura/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-na-tv-futura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliogurgel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criaticidades]]></category>
		<category><![CDATA[zDestaque Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Série de programas será exibida a partir do dia 7 de maio às 13h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como a criatividade pode contribuir para o desenvolvimento das cidades brasileiras? Como criar um ambiente urbano favorável à eclosão da economia criativa? É o que o projeto Criaticidades tem como missão investigar e explicar ao público, por meio de uma série de cinco programas que será exibida no Canal Futura. A estreia será nesta segunda-feira, 7 de maio.</p>
<p>Os conceitos de economia criativa e cidades criativas serão apresentados aos telespectadores com base em entrevistas com alguns dos maiores especialistas brasileiros e estrangeiros e ilustrados por exemplos práticos e bem-sucedidos de municípios que conseguiram bons resultados em buscar novas alternativas de desenvolvimento econômico, como Paulínia (SP) e Paraty (RJ).</p>
<p>Todo o projeto – apoiado pelo banco Santander &#8211; é complementado pelo site <a href="http://www.criaticidades.com.br/">http://www.criaticidades.com.br</a>, que traz notícias, depoimentos, exemplos e um manifesto por uma cidade de São Paulo Criativa, com 10 pontos fundamentais para a criação de um ecossistema urbano no qual a criatividade seja valorizada por todos.</p>
<p><a href="http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-na-tv-futura/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>Gravados em alta definição, os programas têm duração média de 25 minutos cada. A produção é da Garimpo de Soluções, empresa liderada pela economista e doutora em urbanismo, Ana Carla Fonseca Reis, e da Umana Comunicação Inteligente, comandada pelo jornalista Ricardo Mucci.</p>
<p>Os programas serão exibidos sempre às segundas-feiras, às 13h, com reprise aos sábados, às 18h30. O último será exibido em 9 de junho.</p>
<p>Na <strong>TV por assinatura</strong>, o Futura está no canal 32 da Net, no canal 08 da Sky e no canal 24 da Via Embratel. Além disso, chega a municípios por uma rede de TVs universitárias.</p>
<p><span id="more-685"></span></p>
<p><strong><br />
Programação completa</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PROGRAMA 1 &#8211; Economia Criativa - </strong>O primeiro documentário da série apresenta o que é a economia criativa, seu surgimento e como tornou-se uma política de governo no Reino Unido. Especialistas estrangeiros e brasileiros contam como este modelo econômico cresceu e proporcionou a geração de novos negócios em todo o mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Entrevistados</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Mana Bernardes – Designer de joias, poeta e artista plástica</p>
<p style="padding-left: 30px;">Rubens Ricupero – Embaixador</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cristiano Prado – Gerente FIRJAN</p>
<p style="padding-left: 30px;">Lidia Goldenstein – Economista e Consultora</p>
<p style="padding-left: 30px;">Charles Landry – Comedia Consultancy</p>
<p style="padding-left: 30px;">John Howkins – Presidente da BOP Consulting</p>
<p style="padding-left: 30px;">Anamaria Wills – Creative Industries Development Agency (CIDA)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Andrew Senior – Andrew Senior Associates</p>
<p style="padding-left: 30px;">Tom Fleming – Creative Consultancy</p>
<p style="padding-left: 30px;">Altair Assumpção – Sustainable Hub</p>
<p style="padding-left: 30px;">Jurema Machado – Coordenadora de Cultura – UNESCO</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cláudia Leitão – Secretária de Economia Criativa – MinC</p>
<p style="padding-left: 30px;">Claudia Ramalho – Gerente de Cultura SESI/DN</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong><strong>PROGRAMA 2 </strong>- <strong>Cidades Criativas</strong>  - Como as cidades encontram soluções e se transformam em referência? Quais os fatores e tendências das mudanças urbanas? A dinâmica pós-industrial, a globalização, as mídias digitais e a concentração demográfica nas cidades são questões a serem debatidas para buscar caminhos de sustentabilidade.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Entrevistados</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Altair Assumpção – Sustainable Hub</p>
<p style="padding-left: 30px;">Maurício Broinizi – Coordenador Executivo Nossa São Paulo</p>
<p style="padding-left: 30px;">Jorge Wilheim – Arquiteto e Urbanista</p>
<p style="padding-left: 30px;">Mauro Munhoz – Arquiteto e Diretor-Presidente da Casa Azul</p>
<p style="padding-left: 30px;">Danilo Miranda – Diretor Regional do Sesc São Paulo</p>
<p style="padding-left: 30px;">John Howkins  -  Prsidente da BOP Consulting</p>
<p style="padding-left: 30px;">Charles Landry – Comedia Consultancy</p>
<p style="padding-left: 30px;">Claudia Leitão &#8211; Secretária de Economia Criativa – MinC</p>
<p style="padding-left: 30px;">Andrew Senior – Andrew Senior Associates</p>
<p style="padding-left: 30px;">Caio Luiz de Carvalho – ex-Presidente da São Paulo Turismo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PROGRAMA 3 </strong>- <strong>Moda e Design</strong> – Os dois setores de destaque foram escolhidos para exemplificar a dinâmica da nova economia. O programa mostra como setores de importantes da economia nacional já se apropriaram criativamente da valorização dos produtos artesanais, sustentáveis e tipicamente brasileiros. No design, temos o surgimento de novas formas e materiais. Na moda, vendemos, além de produtos, um modo de ser brasileiro. O documentário apresenta ainda como os setores criativos agregam valor à economia tradicional e geram novas oportunidades de riquezas econômicas, sociais e culturais.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Entrevistados</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Waldick Jatobá – Co-fundador da Design São Paulo</p>
<p style="padding-left: 30px;">Lilian Pacce – Editora de Moda</p>
<p style="padding-left: 30px;">Joice Joppert Leal– Diretora-Executiva da Associação Objeto Brasil</p>
<p style="padding-left: 30px;">Marcelo Suzuki – Arquiteto</p>
<p style="padding-left: 30px;">Graça Cabral – Organizadora da São Paulo Fashion Week</p>
<p style="padding-left: 30px;">Jum Nakao – Diretor de Criação</p>
<p style="padding-left: 30px;">Ben Evans – Diretor do London Design Festival</p>
<p style="padding-left: 30px;">Mana Bernardes – Designer de joias, poeta e artista plástica</p>
<p style="padding-left: 30px;">Flávio Borsato – Estúdio Bola</p>
<p style="padding-left: 30px;">André Robic – Diretor-Executivo do IBModa</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cristiano Prado – Gerente da FIRJAN</p>
<p style="padding-left: 30px;">Annegret Affolderbach – Fundadora da Choolips</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>PROGRAMA 4</strong> - <strong>Empreendedorismo</strong> &#8211; Os conceitos de ousadia, inovação e risco estão diretamente ligados ao empreendedorismo. Este documentário apresenta experiências bem sucedidas em diferentes áreas relacionadas à economia criativa, tanto no Brasil como no exterior.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Entrevistados</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Cezar Vasquez – Diretor-Superintendente do SEBRAE/RJ</p>
<p style="padding-left: 30px;">Ademar Bueno – Professor de Sustentabilidade da FGV/SP</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cristiano Prado – Gerente da FIRJAN</p>
<p style="padding-left: 30px;">Ana Luiza Trajano –  Chef e Proprietária do restaurante Brasil a Gosto</p>
<p style="padding-left: 30px;">Altair Assumpção – Sustainable Hub</p>
<p style="padding-left: 30px;">Claudia Ramalho – Gerente de Cultura do SESI/DN</p>
<p style="padding-left: 30px;">Anamaria Wills – Creative Industries Development Agency (CIDA)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Simon Evans – Creative Clusters Ltd.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Annegret Affolderbach – Fundadora da Choolips</p>
<p style="padding-left: 30px;">Andrew Senior – Andrew Senior Associates</p>
<p style="padding-left: 30px;">Tom Fleming – Creative Consultancy</p>
<p><strong>PROGRAMA 5 </strong>- <strong>Paraty e Paulínia</strong> &#8211; Exemplos de duas cidades que buscam se desenvolver com foco na criatividade. A governança compartilhada entre o público e o privado e o envolvimento da sociedade civil. A busca de singularidades originando modelos complementares e diversos; o investimento no setor do audiovisual, no caso de Paulínia e em patrimônio e turismo, no exemplo de Paraty.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Entrevistados</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Aecio Sarti – Artista plástico</p>
<p style="padding-left: 30px;">Diuner Melo – Presidente da Casa da Cultura – Paraty</p>
<p style="padding-left: 30px;">Bernadete Passos – Diretora de Relações Institucionais da Casa Azul</p>
<p style="padding-left: 30px;">Luís Perequê – Compositor e Fundador da Rede de Cultura Caiçara</p>
<p style="padding-left: 30px;">Marcos Caetano Ribas – Diretor do grupo Contador de Estórias e do Teatro Espaço de Paraty</p>
<p style="padding-left: 30px;">Adriana de Almeida Machado – Espaço Cultura Paulínia</p>
<p style="padding-left: 30px;">Emerson Alves – ex-Secretário de Cultura de Paulínia</p>
<p style="padding-left: 30px;">Amaury Barbosa – Secretário de Cultura de Paraty</p>
<p style="padding-left: 30px;">Fábio Guimarães – Arquiteto e Urbanista do IPHAN/RJ</p>
<p style="padding-left: 30px;">Mauro Munhoz – Arquiteto e Diretor-Presidente da Casa Azul</p>
<p style="padding-left: 30px;">Silvia Regina Bacan – Coordenadora do Projeto Paulínia Stop Motion</p>
<p style="padding-left: 30px;">Albert Moreira – Empresário</p>
<p style="padding-left: 30px;">Estela Sigrist Betini – Secretária de Educação de Paulínia</p>
<p style="padding-left: 30px;">José Carlos Gombrade – Film Commission de Paulínia</p>
<p style="padding-left: 30px;">André Montenegro – Produtor-Executivo da Aurora Filmes</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cristina Maseda – Coordenadora de Educação e Cultura da Casa Azul</p>
<p style="padding-left: 30px;">Einara Fernandes – Coordenadora Pedagógica da Casa Azul</p>
<p style="padding-left: 30px;">Cesare Pergola – Artista Plástico da Galeria Belvedere</p>
<p style="padding-left: 30px;">Luís Paulo Silva do Nacimento – Organizador do Festival de Música de Tarituba</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-na-tv-futura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoonFlower: Novas entrevistas no ar</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/moonflower-novas-entrevistas-no-ar/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/blog/moonflower-novas-entrevistas-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Moonflower]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica Margaret Mee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Nesta última semana, publicamos mais duas entrevistas realizadas durante a visita das equipes da Starlight Runner e Umana à Amazônia e ao Rio de Janeiro. Malena Barreto, ilustradora botânica, fala sobre sua amizade com Margaret Mee e explica detalhes da técnica inventada por ela. Nilson Gabas Jr., diretor do Museu Emilio Goeldi, instituição de pesquisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta última semana, publicamos mais duas entrevistas realizadas durante a <a href="http://www.umana.com.br/sem-categoria/relato-de-viagem-expedicao-a-amazonia/">visita das equipes da Starlight Runner e Umana à Amazônia e ao Rio de Janeiro</a>.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/31593843" target="_blank">Malena Barreto</a>, ilustradora botânica, fala sobre sua amizade com Margaret Mee e explica detalhes da técnica inventada por ela.</p>
<p><a href="http://vimeo.com/31594467" target="_blank">Nilson Gabas Jr</a>., diretor do <a href="http://www.museu-goeldi.br/" target="_blank">Museu Emilio Goeldi</a>, instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dá detalhes sobre a biodiversidade da Amazônia, a cultura dos povos indígenas e a importância das pesquisas desenvolvidas em seu instituto para a formulação de políticas públicas de preservação da floresta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/blog/moonflower-novas-entrevistas-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoonFlower: entrevistas captadas para pesquisa do projeto vão para a web</title>
		<link>http://www.umana.com.br/sem-categoria/moonflower-entrevistas-captadas-para-pesquisa-do-projeto-vao-para-a-web/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/sem-categoria/moonflower-entrevistas-captadas-para-pesquisa-do-projeto-vao-para-a-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Moonflower]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[flor da lua]]></category>
		<category><![CDATA[fonte de pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Castro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo de 2011, captamos muitas entrevistas sobre Margaret Mee, a Flor da Lua e a Amazônia como fonte de pesquisa para o projeto MoonFlower. Nossa ideia é colocá-las na web assim que as edições forem ficando prontas. Hoje, publicamos a entrevista com Gilberto Castro, que foi amigo pessoal de Margaret Mee e presenciou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao longo de 2011, captamos muitas entrevistas sobre Margaret Mee, a Flor da Lua e a Amazônia como fonte de pesquisa para o projeto MoonFlower. Nossa ideia é colocá-las na web assim que as edições forem ficando prontas.</p>
<p>Hoje, publicamos a <a href="http://vimeo.com/31597342">entrevista com Gilberto Castro</a>, que foi amigo pessoal de Margaret Mee e presenciou o momento em que ela pintou a Flor da Lua.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.umana.com.br/sem-categoria/moonflower-entrevistas-captadas-para-pesquisa-do-projeto-vao-para-a-web/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/sem-categoria/moonflower-entrevistas-captadas-para-pesquisa-do-projeto-vao-para-a-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira fotos da Expedição à Amazônia</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/confira-fotos-da-expedicao-a-amazonia/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/blog/confira-fotos-da-expedicao-a-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Moonflower]]></category>
		<category><![CDATA[acervo]]></category>
		<category><![CDATA[expedição amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[memórias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[No final de agosto, a equipe envolvida na criação do projeto MoonFlower saiu de São Paulo e Nova York e  foi à Amazônia coletar informações e memórias para o projeto.  A viagem gerou um rico acervo de fotografias e vídeos, que estão sendo tratados e publicados, aos poucos, na rede. Você já pode conferir algumas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No final de agosto, a equipe envolvida na criação do projeto MoonFlower saiu de São Paulo e Nova York e <a href="http://www.umana.com.br/relato-de-viagem-expedicao-a-amazonia/"> foi à Amazônia</a> coletar informações e memórias para o projeto.  A viagem gerou um rico acervo de fotografias e vídeos, que estão sendo tratados e publicados, aos poucos, na rede. Você já pode conferir algumas fotos na nossa galeria no <a href="http://www.flickr.com/photos/68160659@N08/sets/72157627884618532/">Flickr</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.umana.com.br/wp-content/uploads/2011/09/6196738299_7350da4749_b.jpg"><img class="aligncenter" title="6196738299_7350da4749_b" src="http://www.umana.com.br/wp-content/uploads/2011/09/6196738299_7350da4749_b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/blog/confira-fotos-da-expedicao-a-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relato de viagem &#8211; Expedição à Amazônia</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/relato-de-viagem-expedicao-a-amazonia/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/blog/relato-de-viagem-expedicao-a-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diário de Bordo]]></category>
		<category><![CDATA[Moonflower]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas e pesquisadores]]></category>
		<category><![CDATA[expedição amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[relatos]]></category>
		<category><![CDATA[universo criativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[No final do mês de agosto de 2011, a Umana empreendeu uma importante e aventureira missão: uma expedição à Amazônia! &#160; Nossos objetivos:  adentrar no universo criativo da pintora inglesa Margaret Mee, desvendar um pouco da Amazônia:   o calor, as cores, os cheiros,  o silêncio e os sons de uma floresta magnífica! O grupo foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No final do mês de agosto de 2011, a Umana empreendeu uma importante e aventureira missão: uma expedição à Amazônia!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nossos objetivos:  adentrar no universo criativo da pintora inglesa Margaret Mee, desvendar um pouco da Amazônia:   o calor, as cores, os cheiros,  o silêncio e os sons de uma floresta magnífica!</p>
<p>O grupo foi formado por profissionais da Umana e da StarLight Runner, produtora responsável pelos projetos transmídia de Tron, Avatar, Piratas do Caribe, entre outros, que é parceira do projeto.</p>
<p>A expedição marcou a vida de todos nos, paulistanos e nova-iorquinos,acostumados com grandes cidades. Os nova-iorquinos, da StarLight Runner, roteiristas e parceiros nessa produção, observavam e anotavam tudo, cada lenda que nos era contada por caboclos e indígenas, cada detalhe dos relatos dos cientistas e pesquisadores que carregam a bandeira da preservação da floresta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tudo que ouvimos e aprendemos durante essa inesquecível semana servira como inspiração para a criação da Bíblia Transmídia, onde todos os mundos e plataformas serão concebidos para contarmos nossa emocionante história: a For da Lua ou Moonflower.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/blog/relato-de-viagem-expedicao-a-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criaticidades em fase final</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-em-fase-final/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-em-fase-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criaticidades]]></category>
		<category><![CDATA[cidades brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sócio-econômico]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas exclusivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Depois de registrar depoimentos de mais de cinquenta especialistas em Economia Criativa em São Paulo, Londres, Brasília, Paraty e Paulínia, o projeto Criaticidades está em fase de finalização. Em breve, o público vai conhecer os cinco documentários da série e o site que traz também entrevistas exclusivas para web. A série mostra como a Economia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de registrar depoimentos de mais de cinquenta especialistas em Economia Criativa em São Paulo, Londres, Brasília, Paraty e Paulínia, o projeto Criaticidades está em fase de finalização.</p>
<p>Em breve, o público vai conhecer os cinco documentários da série e o site que traz também entrevistas exclusivas para web.</p>
<p>A série mostra como a Economia Criativa pode contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico das cidades brasileiras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-em-fase-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criaticidades: uma série de documentários sobre Economia Criativa</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-uma-serie-de-documentarios-sobre-economia-criativa/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-uma-serie-de-documentarios-sobre-economia-criativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Criaticidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Como a Economia Criativa pode contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico das cidades brasileiras. Este é o objetivo do Criaticidades. Uma ideia original desenvolvida pela  Garimpo de Soluções, empresa liderada pela economista Ana Carla Fonseca Reis, e a Umana Comunicação Inteligente, comandada pelo jornalista Ricardo Mucci. A iniciativa é composta, inicialmente, por cinco programas e um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como a Economia Criativa pode contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico das cidades brasileiras. Este é o objetivo do Criaticidades. Uma ideia original desenvolvida pela  Garimpo de Soluções, empresa liderada pela economista Ana Carla Fonseca Reis, e a Umana Comunicação Inteligente, comandada pelo jornalista Ricardo Mucci.</p>
<p>A iniciativa é composta, inicialmente, por cinco programas e um site que vão apresentar a história e o conceito da Economia Criativa baseados em cases e entrevistas com especialistas brasileiros e estrangeiros, que mostram exemplos práticos e bem sucedidos de municípios que conseguiram bons resultados em buscar novas alternativas de desenvolvimento econômico, como Paulínia em São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro.</p>
<p>Os cinco programas da série são documentais produzidos em alta definição. O projeto, que está em fase de finalização, terá também um site, que reunirá os documentários e outros vídeos e conteúdos exclusivos.</p>
<p>Foram gravadas mais de cinquenta entrevistas em São Paulo, Londres, Brasília, Paulínia e Paraty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/blog/criaticidades-uma-serie-de-documentarios-sobre-economia-criativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedição Moonflower: INPA e coquetel</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/expedicao-moonflower-inpa-e-coquetel/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/blog/expedicao-moonflower-inpa-e-coquetel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diário de Bordo]]></category>
		<category><![CDATA[Moonflower]]></category>
		<category><![CDATA[expedição amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[INPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Ontem o time Moonflower passou o dia no INPA &#8211; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, entrevistando pesquisadores e conhecendo espécies da flora e da fauna amazonense que são preservadas lá. À noite rolou um coquetel com pesquisadores e artistas locais. Todos com histórias e trabalhos muito interessantes sobre a Amazônia. Hoje o dia o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem o time Moonflower passou o dia no <a href="http://www.inpa.gov.br/" target="_blank">INPA &#8211; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia</a>, entrevistando pesquisadores e conhecendo espécies da flora e da fauna amazonense que são preservadas lá.</p>
<p>À noite rolou um coquetel com pesquisadores e artistas locais. Todos com histórias e trabalhos muito interessantes sobre a Amazônia.</p>
<p>Hoje o dia o dia será de aventura! Com direito a sobrevôo à casa onde Margaret Mee viveu!</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-4-421">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-22" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.umana.com.br/wp-content/gallery/visita-ao-inpa/inpa-coquetel-101.jpg" title=" " class="shutterset_set_4" >
								<img title="inpa-coquetel-101" alt="inpa-coquetel-101" src="http://www.umana.com.br/wp-content/gallery/visita-ao-inpa/thumbs/thumbs_inpa-coquetel-101.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-21" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.umana.com.br/wp-content/gallery/visita-ao-inpa/inpa-coquetel-048.jpg" title=" " class="shutterset_set_4" >
								<img title="inpa-coquetel-048" alt="inpa-coquetel-048" src="http://www.umana.com.br/wp-content/gallery/visita-ao-inpa/thumbs/thumbs_inpa-coquetel-048.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-23" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.umana.com.br/wp-content/gallery/visita-ao-inpa/inpa-coquetel-102.jpg" title=" " class="shutterset_set_4" >
								<img title="inpa-coquetel-102" alt="inpa-coquetel-102" src="http://www.umana.com.br/wp-content/gallery/visita-ao-inpa/thumbs/thumbs_inpa-coquetel-102.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/blog/expedicao-moonflower-inpa-e-coquetel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedição amazônica</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/expedicao-amazonica/</link>
		<comments>http://www.umana.com.br/blog/expedicao-amazonica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 19:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diário de Bordo]]></category>
		<category><![CDATA[Moonflower]]></category>
		<category><![CDATA[Transmídia]]></category>
		<category><![CDATA[expedição amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[moonflower]]></category>
		<category><![CDATA[starlightrunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umana.com.br/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Caitlin Burns e Steele Filipek, roteiristas da Starlight Runner Entertainment já estão no Brasil! Amanhã eles partirão para Manaus juntamente com Denio Di Lascio da DayDream Lab e Eliana Russi e Magda Martins da Umana. A cineasta Carolina Fernandes e o produtor Chicão Fill completarão o time que realizará a primeira expedição amazônica pelo projeto Moonflower!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caitlin Burns e Steele Filipek, roteiristas da <a href="http://www.starlightrunner.com/" target="_blank">Starlight Runner Entertainment</a> já estão no Brasil! Amanhã eles partirão para Manaus juntamente com Denio Di Lascio da <a href="http://www.daydreamlab.com.br" target="_blank">DayDream Lab</a> e Eliana Russi e Magda Martins da Umana. A cineasta <!--[endif]-->Carolina Fernandes e o produtor Chicão Fill completarão o time que realizará a primeira expedição amazônica pelo projeto Moonflower!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umana.com.br/blog/expedicao-amazonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoons on the Bay: primeiras impressões</title>
		<link>http://www.umana.com.br/blog/cartoons-on-the-bay-primeiras-impressoes/</link>
